ଫ୍ରିଜର୍ ପାଇଁ ତାର ତାର ଟ୍ୟୁବ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସର |
ୱେଲଡିଂ ଗୁଣବତ୍ତା ୱେଲଡିଂ ଗୁଣ ଉପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି:
ଇସ୍ପାତ ତାରର ୱେଲଡିଂ ଶକ୍ତି 100N ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ |
2। ସମୁଦାୟ ତାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସୋଲଡର ଗଣ୍ଠିର ସମୁଦାୟ ସୋଲଡର ଗଣ୍ଠିର 5 than ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ; ଇସ୍ପାତ ତାରର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ୱେଲଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ କଣ୍ଡେନ୍ସର ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରର ବାହ୍ୟ ଧାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୱେଲଡିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ୱେଲଡେଡ୍ କିମ୍ବା ଖରାପ ୱେଲଡେଡ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ | ସମାନ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରକୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ କ୍ରମାଗତ ୱେଲଡିଂ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ୱେଲଡିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ |
ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ୟାଥୋଡିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେଟିକ୍ ଆବରଣ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ଯାହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆର୍ଦ୍ର ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡେନ୍ସର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ | R134a ଏବଂ CFC କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କୁଲିଂ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ କରୁ |
R134a- କୁଲିଂ-ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାନକ | | |
ଅବଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଦ୍ରତା | | ≤ 5mg / 100cm³ |
ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଶୁଦ୍ଧତା | | ≤ 10mg / 100cm³ |
ଅବଶିଷ୍ଟ ଖଣିଜ ତେଲ | | ≤ 100mg / 100cm³ |
ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଲୋରାଇନ୍ | | ≤5vloppm |
ଅବଶିଷ୍ଟ ପାରାଫିନ୍ | | ≤ 3mg / cm³ |
ଫ୍ରିଜର୍ ପାଇଁ ୱାୟାର୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସର୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ସତେଜତା ଏବଂ ସ୍ୱାଦକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ, ସୁବିଧା ଦୋକାନ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏଥି ସହିତ, ଏହା ଘରୋଇ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯାହାକି ଦକ୍ଷ ଶୀତଳତା, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସମାଧାନ ସହିତ ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତୁମର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପାଇଁ ଆମର ତାର ଟ୍ୟୁବ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସର ବାଛ!
ବାଣ୍ଡି ଟ୍ୟୁବ୍ ର RoHS |
କମ୍ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲର RoHS |